РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| # | Игрок | Поинты |
|---|---|---|
| 64 | (1)лапух | 1 |
| 64 | zxcAbsolut | 1 |
| 64 | [D] VALERA | 1 |
| 64 | Dimora/1337 | 1 |
| 64 | flyte | 1 |
| 64 | R i z a | 1 |
| 64 | cB | OT4IM ILYU | 1 |
| 64 | novis | 1 |
| 64 | фруктик | 1 |
| 64 | ɳightɱare ,ЭЧПОЧМА | 1 |
| 64 | Lopotisha | 1 |
| 64 | [D] Койш// | 1 |
| 64 | wqiza | 1 |
| 64 | GENTELMEN | 1 |
| 64 | Broky | 1 |
| 64 | Sent1 | 1 |
| 64 | Чепушил | 1 |
| 64 | (1)пися | 1 |
| 64 | zxc_sashok | 1 |
| 64 | пушок) | 1 |
Gores
DDrace