РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| # | Игрок | Поинты |
|---|---|---|
| 63 | Балтика9 | 2 |
| 63 | скуфыч | 2 |
| 63 | Koncheniy | 2 |
| 63 | koy_T | 2 |
| 63 | W1MARS | 2 |
| 63 | Ars3401 | 2 |
| 63 | S1mpl | 2 |
| 63 | эшкерик) | 2 |
| 63 | !「NZ」 zeon | 2 |
| 63 | tedx6 | 2 |
| 63 | 144 | 2 |
| 63 | n(n) | 2 |
| 63 | Белый no s | 2 |
| 63 | Kotockbas | 2 |
| 63 | FEARTe9 | 2 |
| 63 | gizmo2007 | 2 |
| 63 | Arthur Morgan | 2 |
| 63 | Пескост | 2 |
| 63 | [D] B-NNN.GG | 2 |
| 63 | DDHOX | 2 |
Gores
DDrace